BDC Exchange Rates
| Currency | Sell/Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦495/470 | 0.00% | 02/12/20 |
| EUR | ₦580/550 | -0.68% | 02/12/20 |
| GBP | ₦635/605 | -0.94% | 02/12/20 |
| CAD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| ZAR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| GHS | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| RMB | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| INR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| JPY | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| AUD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| XOF | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| XAF | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| SAR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| QAR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| TRY | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| KWD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| AED | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| MYR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| WAUA | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| RUB | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| SGD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| KES | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| EGP | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| MAD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| DZD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| TND | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| CHF | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| DKK | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| AOA | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| THB | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| HKD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| IDR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| ILS | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| OMR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| YER | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| JOD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| UGX | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| ZMW | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| TZS | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| LRD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| GMD | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| BWP | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| MUR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| SLL | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| MWK | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| RWF | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| CVE | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| SCR | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| MZN | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
| GNF | Rate unavailable | — | 31/10/26 |
Comments on Naira Rates
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here. Please, DO NOT TRADE with the users commented here; use this platform only for data purposes.
NgnRates Forum Topics
Martins - 12:19 02/10/2021
How much is 124ec in naira
user - 18:01 09/05/2023
Hello my good people, Can you avail me with historical data of naira to dollar rates for research analysis. I will be grateful if you ass...
John - 10:58 25/07/2023
Please how can I process and clear my Dollar Cheque here in Nigeria?
- 11:42 10/04/2023
The limit of100 dollar to shop online have they increased it or is still like 100 dollar? Please help me
Bengali - 11:06 28/01/2022
I need to pay fees in Toronto. I need good rate to buy Canadian dollars in Toronto here. About 7k to 9k dollars needed. Thanks. My whats...
how much is 1000 cfr to naira as at today
How much is CAD today please?
Nigeria money
Good morning Today we Buy Dollar $865-870 SELL 880. We deals with pounds and euro etc ...WhatsApp or call 07032303628, 08188110765. Office address: 29B Afolabi Aina Street Off Awolowo Way Allen ikeja Lagos.... Interested in Inflow and cash.
1340-1345
Going well
Please what is the current rate for today
Hi, anyone from Cameroun here how can to exchange XAF TO EURO
What is the price of libyan diner to Naira?
700