BDC Exchange Rates
| Currency | Sell / Buy Rate | Change | Date |
|---|---|---|---|
| USD | ₦ 495 / 470 | 0.00% | 02/12/20 |
| EUR | ₦ 580 / 550 | -0.68% | 02/12/20 |
| GBP | ₦ 635 / 605 | -0.94% | 02/12/20 |
| CAD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| ZAR | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| GHS | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| RMB | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| AUD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| XOF | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| XAF | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| SAR | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| QAR | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| TRY | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| KWD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| AED | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| MAD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| DZD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| DKK | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| THB | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| YER | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| ZMW | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| TZS | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| GMD | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| BWP | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| CVE | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
| GNF | Rate unavailable | — | 27/06/26 |
Data unavailable
See All Black Market Currency Exchange Rates
USD (17) EUR (17) GBP (17) CAD (2) ZAR GHS RMB (3) AUD XOF XAF (2) AEDMore on NgnRates.com
NgnRates Forum Topics
Martins - 12:19 02/10/2021
How much is 124ec in naira
Phil - 02:14 15/10/2021
Please I need some help on transferwise. Anyone will Knowledge of how wise work can please what's app me 08051871108.
SCR - 15:35 12/11/2021
I have SCR. Message if interested to buy.
Stacy - 15:00 14/12/2022
How much is $100 old series today?
Sam - 16:07 30/11/2022
Pls can any body help me with cbn rate:Naira to dollar conversation
Comments on Naira Rates
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here. Please, DO NOT TRADE with the users commented here; use this platform only for data purposes.
{{comment}}