Euro to Naira Black Market Rate
- Sell: ₦ 1 = € 0.00063
- Buy: ₦ 1 = € 0.00061
Euro to Naira Black Market (Lagos) Rate Table
Black Market Rates Extracted from User Comments
NgnRates.com cannot guarantee trustworthiness of the contacts listed here. Please, DO NOT TRADE with the users listed here; use this platform only for data purposes.
Some sell rates extracted from the user comments on this page:
| Currency | Rate | Date | User Nick |
|---|---|---|---|
| EUR | ₦ 1630 | 22/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1630 | 22/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1620 | 21/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1630 | 21/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1630 | 20/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1625 | 19/06/2026 | King Tiga > |
| EUR | ₦ 1620 | 19/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1630 | 19/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1630 | 18/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
NgnRates.com cannot guarantee correctness of the sell rates shared by users listed above.
Some buy rates extracted from the user comments on this page:
| Currency | Rate | Date | User Nick |
|---|---|---|---|
| EUR | ₦ 1580 | 22/06/2026 | Alhj hone.. > |
| EUR | ₦ 1580 | 22/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1580 | 22/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1580 | 21/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1585 | 21/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1585 | 20/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1582 | 19/06/2026 | King Tiga > |
| EUR | ₦ 1580 | 19/06/2026 | D BDC > |
| EUR | ₦ 1580 | 19/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
| EUR | ₦ 1580 | 18/06/2026 | Yusuf Dan.. > |
NgnRates.com cannot guarantee correctness of the buy rates shared by users listed above.
Comments on EURO to Naira Black Market Rates
Disclaimer: NgnRates.com can not guarantee correctness and trustworthiness of the information and contacts shared here. Please, DO NOT TRADE with the users commented here; use this platform only for data purposes.
{{comment}}
Convert Euro to Naira in Black Market
| Euro | Naira |
|---|---|
| 1 Euro to Naira | ₦ 1,630 |
| 5 Euros to Naira | ₦ 8,150 |
| 10 Euros to Naira | ₦ 16,300 |
| 20 Euros to Naira | ₦ 32,600 |
| 50 Euros to Naira | ₦ 81,500 |
| 100 Euros to Naira | ₦ 163,000 |
| 200 Euros to Naira | ₦ 326,000 |
| 500 Euros to Naira | ₦ 815,000 |
| 1000 Euros to Naira | ₦ 1,630,000 |
| 2000 Euros to Naira | ₦ 3,260,000 |
| 5000 Euros to Naira | ₦ 8,150,000 |
Euro to Naira Black Market sell rates are used in calculating the Euro to Naira conversion table.
Convert Naira to Euro in Black Market
| Naira | Euro |
|---|---|
| 1 Naira to Euro | € 0.0006 |
| 5 Nairas to Euro | € 0.0032 |
| 10 Nairas to Euro | € 0.0063 |
| 20 Nairas to Euro | € 0.0126 |
| 50 Nairas to Euro | € 0.0315 |
| 100 Nairas to Euro | € 0.063 |
| 200 Nairas to Euro | € 0.126 |
| 500 Nairas to Euro | € 0.315 |
| 1000 Nairas to Euro | € 0.63 |
| 5000 Nairas to Euro | € 3.15 |
Euro to Naira Black Market buy rates are used in calculating the Naira to Euro conversion table.